Hier findest du die interne Rangliste unserer Sportpistolen-Schützinnen und -Schützen für die Saison 2026 – alle Wettkampfergebnisse im direkten Vergleich, auch wenn nicht jede und jeder bei jedem Wettkampf dabei war.
Rangliste
| Rang | Name | Teilnahmen | Ø Ringe (hochgerechnet auf Vollprogramm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Rodenkirchen | 1 | 554 |
| 2 | Wolfgang Meyer | 1 | 542 |
| 3 | Marleen Diederichs | 1 | 530 |
| 3 | Kai Bolten | 1 | 530 |
| 5 | Hans-Josef Langen | 1 | 446 |
Einzelergebnisse
| Datum | Wettkampf | Name | Programm | Präzision | Duell | Gesamt | Hochgerechnet (Vollprogramm-Niveau) | Durchschnitt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | Ligawettkampf | Thomas Rodenkirchen | Halb | 136 | 141 | 277 | 554 | 9,2 | Ligawettkampf gegen Ründeroth |
| 29.07.2026 | Ligawettkampf | Wolfgang Meyer | Halb | 128 | 143 | 271 | 542 | 9,0 | Ligawettkampf gegen Ründeroth |
| 29.07.2026 | Ligawettkampf | Marleen Diederichs | Halb | 133 | 132 | 265 | 530 | 8,8 | Ligawettkampf gegen Ründeroth |
| 29.07.2026 | Ligawettkampf | Kai Bolten | Halb | 126 | 139 | 265 | 530 | 8,8 | Ligawettkampf gegen Ründeroth |
| 29.07.2026 | Ligawettkampf | Hans-Josef Langen | Halb | 104 | 119 | 223 | 446 | 7,4 | Ligawettkampf gegen Ründeroth |
Hinweis: Halbprogramme (15 Schuss Präzision / 15 Schuss Duell) werden für die Rangliste rechnerisch auf Vollprogramm-Niveau (30/30 Schuss) hochgerechnet, um sie vergleichbar zu machen. Die Platzierung in der Rangliste basiert auf dem Durchschnitt aller hochgerechneten Ergebnisse der jeweiligen Schützin bzw. des jeweiligen Schützen.
